Alla fine del 2005 il personale del Gruppo Assicurativo Unipol ha raggiunto le 4.713 unità a tempo indeterminato che, rispetto all’intero mercato assicurativo italiano, rappresenta quasi il 12% della forza lavoro. Considerando anche i dipendenti del settore bancario, rispettivamente 1.589 di Unipol Banca più 55 di Unipol Merchant, a fine 2005 l’organico complessivo a livello di Gruppo si attesta a 6.357 unità. Si conferma la prevalenza del personale femminile all’interno delle società assicurative: mediamente infatti le donne rappresentano il 53,5% dell’organico complessivo contro un dato di mercato di circa il 43%.
| I lavoratori del Gruppo Unipol | ||||||||||
| Tot. 2004 | Tot. 2005 | Uomini % | Donne % | Var. 05/04 | ||||||
| Unipol Assicurazioni | 1.491 | 1.704 | 750 | 44,0% | 954 | 56,0% | 213 | |||
| Aurora Assicurazioni | 2.244 | 2.059 | 1.079 | 52,4% | 980 | 47,6% | -185 | |||
| Linear Assicurazioni | 302 | 292 | 88 | 30,1% | 204 | 69,9% | -10 | |||
| UniSalute | 241 | 265 | 77 | 29,1% | 188 | 70,9% | 24 | |||
| Navale Assicurazioni | 266 | 290 | 147 | 50,7% | 143 | 49,3% | 24 | |||
| BNL Vita | 85 | 84 | 43 | 51,2% | 41 | 48,8% | -1 | |||
| Quadrifoglio Vita | 19 | 19 | 7 | 36,8% | 12 | 63,2% | 0 | |||
| Totale Gruppo Assicurativo Unipol | (*) 4.648 | 4.713 | 2.191 | 46,5% | 2.522 | 53,5% | 65 | |||
| Unipol Banca | 1.302 | 1.589 | 1.031 | 64,9% | 558 | 35,1% | 287 | |||
| Unipol Merchant | 42 | 55 | 36 | 65,5% | 19 | 34,5% | 13 | |||
| Totale Gruppo Bancario Unipol (#) |
1.344 | 1.644 | 1.067 | 64,9% | 577 | 35,1% | 300 | |||
| Totale Gruppo Unipol | 5.992 | 6.357 | 3.258 | 51,3% | 3.099 | 48,7% | 365 | |||
I dati del Gruppo Assicurativo
sono relativi ai lavoratori a tempo indeterminato. Tra i lavoratori
delle aziende del Gruppo Bancario sono compresi 61 lavoratori a tempo
determinato (60 in Unipol Banca e 1 in Unipol Merchant). |
||||||||||