| Enea Mazzoli | Presidente Onorario |
| Consiglio di Amministrazione al 3 Maggio 2006 | |
| Pierluigi Stefanini | Presidente e Amministratore Delegato Consigliere esecutivo |
| Vanes Galanti | Vice Presidente e Amministratore Delegato Consigliere esecutivo |
| Antonio Silvano Andriani | Consigliere non esecutivo |
| Jean Dominique Antoni | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Francesco Boccetti | Consigliere non esecutivo |
| Rocco Carannante | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Piero Collina | Consigliere non esecutivo |
| Bruno Cordazzo | Consigliere non esecutivo |
| Pier Luigi Fabrizi | Consigliere non esecutivo |
| Jacques Forest | Consigliere non esecutivo |
| Fabrizio Gillone | Consigliere non esecutivo |
| Claudio Levorato | Consigliere non esecutivo |
| Ivan Malavasi | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Riccardo Margheriti | Consigliere non esecutivo |
| Massimo Masotti | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Enrico Migliavacca | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Pier Luigi Morara | Consigliere non esecutivo |
| Milo Pacchioni | Consigliere non esecutivo |
| Marco Pedroni | Consigliere non esecutivo |
| Aldo Soldi | Consigliere non esecutivo |
| Graziano Trerč | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Marco Giuseppe Venturi | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Francesco Vella | Consigliere non esecutivo Consigliere indipendente |
| Luca Zaccherini | Consigliere non esecutivo |
| Mario Zucchelli | Consigliere non esecutivo |
| Roberto Giay | Segretario del Consiglio di Amministrazione |
| Amministratori 2005 | 25 | |
| di cui: | - indipendenti | 8 |
| - non esecutivi | 23 | |
| - esecutivi | 2 |
| Comitato per la remunerazione | |
| Piero Collina | |
| Enrico Migliavacca | |
| Mario Zucchelli | |
| Comitato per il controllo interno | |
| Francesco Boccetti | |
| Rocco Carannante | |
| Massimo Masotti | |
| Collegio Sindacale | |
| Umberto Melloni | Presidente |
| Carlo Cassamagnaghi | Sindaco Effettivo |
| Luigi Capč | Sindaco Effettivo |
| Marco Baccani | Sindaco Supplente |
| Roberto Chiusoli | Sindaco Supplente |
| Organi Direttivi | |
| Direttori Generali di Area | |
| Carlo Cimbri | Area Finanza, Immobiliare, Partecipazioni e Controllo |
| Carmelo De Marco | Area Assicurativa |
| Condirettori Generali | |
| Riccardo Laurora | Area Sistemi Informativi |
| Salvatore Petrillo | Area Amministrazione e Bilancio |
| Direttori Centrali | |
| Domenico Brighi | |
| Giancarlo Brunello | |
| Federico Corradini | |
| Stefano Dall'Aglio | |
| Francesco Montebugnoli | |
| Stefano Scavo | |
| Societą di revisione | |
| K.P.M.G. S.p.A. | |